Fortnite Chương 6 Phần 1: Sự cố thiệt hại Headshot cho mọi vũ khí
Sự trở lại của Hitscan trong Fortnite Chương 6 Phần 1 làm cho các headshot chính xác trở nên quan trọng. Hướng dẫn này chi tiết thiệt hại Headshot cho mọi vũ khí, giúp bạn chọn tải tối ưu cho chiến thắng. Thiệt hại Headshot thay đổi theo loại vũ khí và độ hiếm.
Súng trường tấn công
- HOLO Twister Assault Rifle
Súng trường tấn công này vượt trội với phạm vi thấp
và phạm vi, giúp bạn dễ dàng hạ cánh chính xác.Rarity | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ lửa | tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|
phổ biến | 42 | 27 | 25 | 5,55 | 2.80s |
không phổ biến | 44 | 29 | 25 | 5,55 | 2.67S |
hiếm | 47 | 30 | 25 | 5,55 | 2.55S |
sử thi | 50 | 32 | 25 | 5,55 | 2.42S |
huyền thoại | 51 | 33 | 25 | 5,55 | 2.29S |
Thần thoại | 54 | 35 | 25 | 5,55 | 2.17S |
- Súng trường tấn công Fury
Lý tưởng cho
Rarity | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ lửa | |
---|---|---|---|---|---|
phổ biến | 33 | 22 | 28 | 7.45 | |
không phổ biến | 35 | 23 | 28 | 7.45 | |
hiếm | 36 | 24 | 28 | 7.45 | |
sử thi | 38 | 25 | 28 | 7.45 | |
huyền thoại | 39 | 26 | 28 | 7.45 | |
Thần thoại | 42 | 28 | 28 | 7.45 |
- Ranger Assault Rifle
Thiệt hại tiêu đề cao nhất trong số các súng trường tấn công, nhưng thiếu phạm vi và
làm cho nó ít nhất quán hơn.Rarity | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ lửa | tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|
phổ biến | 46 | 31 | 25 | 4 | 2,75S |
không phổ biến | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625S |
hiếm | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5S |
sử thi | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375S |
huyền thoại | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25S |
Thần thoại | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125S |
Shotgun
- shotgun oni
Sản lượng sát thương cao, nhưng Ammo hạn chế làm cho các bức ảnh tiếp theo trở nên quan trọng.
Rarity | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ lửa | tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|
phổ biến | 105 | 77 | 2 | 1.25 | 2.42S |
không phổ biến | 110 | 82 | 2 | 1.25 | 2.31S |
hiếm | 110 | 86 | 2 | 1.25 | 2.2S |
sử thi | 115 | 91 | 2 | 1.25 | 2.09S |
huyền thoại | 120 | 95 | 2 | 1.25 | 1.98S |
Thần thoại | 135 | 110 | 2 | 1.25 | 1.87S |
- Súng ngắn tự động Twinfire
Công suất đạn cao và tốc độ hỏa hoạn làm cho nó trở thành một tùy chọn đáng tin cậy.
Rarity | Thiệt hại Headshot | Thiệt hại cơ thể | Kích thước tạp chí | Tốc độ lửa | tải lại thời gian |
---|---|---|---|---|---|
phổ biến | 100 | 65 | 14 | 1.9 | 5.2s |
không phổ biến | 105 | 72 | 14 | 1.9 | 5S |
hiếm | 110 | 76 | 14 | 1.9 | 4,8S |
sử thi | 115 | 79 | 14 | 1.9 | 4,5S |
huyền thoại | 120 | 83 | 14 | 1.9 | 4.3s |
Thần thoại | 125 | 86 | 14 | 1.9 | 4S |
- Sentinel Pump Shotgun
Sản lượng sát thương cao nhất trong số các khẩu súng ngắn, nhưng tốc độ hỏa lực chậm đòi hỏi độ chính xác. []
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
(tiếp tục trong phản hồi tiếp theo do giới hạn ký tự)