Fortnite Kabanata 6 Season 1: Pinsala ng Pinsala sa Pinsala para sa Bawat Armas
Ang pagbabalik ng Hitscan sa Fortnite Kabanata 6 Season 1 ay ginagawang tumpak ang mga headshots. Ang gabay na ito ay detalyado ang pinsala sa headshot para sa bawat sandata, na tumutulong sa iyo na piliin ang pinakamainam na pag -load para sa tagumpay. Ang pinsala sa headshot ay nag -iiba sa pamamagitan ng uri ng armas at pambihira.
Assault Rifles
- holo twister assault rifle
at saklaw, na ginagawang madali upang mapunta ang tumpak na mga pag -shot.
Rarity | pinsala sa headshot | pinsala sa bodyshot | Laki ng Magazine | rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|
Karaniwan | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Hindi pangkaraniwang | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
bihirang | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42S |
maalamat | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29S |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17S |
- Fury Assault Rifle
mainam para sa
sa medium range dahil sa mataas na rate ng sunog, ngunit ang mas mababang pinsala atRarity | pinsala sa headshot | pinsala sa bodyshot | Laki ng Magazine | rate ng sunog | |
---|---|---|---|---|---|
Karaniwan | 33 | 22 | 28 | 7.45 | |
Hindi pangkaraniwang | 35 | 23 | 28 | 7.45 | |
bihirang | 36 | 24 | 28 | 7.45 | |
epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | |
maalamat | 39 | 26 | 28 | 7.45 | |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 |
- ranger assault rifle
Pinakamataas na pinsala sa headshot sa mga pag -atake ng riple, ngunit ang kakulangan ng isang saklaw at
gawin itong hindi gaanong pare -pareho.Rarity | pinsala sa headshot | pinsala sa bodyshot | Laki ng Magazine | rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|
Karaniwan | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75S |
Hindi pangkaraniwang | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625S |
bihirang | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375S |
maalamat | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125S |
shotguns
- oni shotgun
Mataas na pinsala sa output, ngunit ang limitadong munisyon ay ginagawang mahalaga ang mga follow-up shot.
Rarity | pinsala sa headshot | pinsala sa bodyshot | Laki ng Magazine | rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|
Karaniwan | 105 | 77 | 2 | 1.25 | 2.42S |
Hindi pangkaraniwang | 110 | 82 | 2 | 1.25 | 2.31S |
bihirang | 110 | 86 | 2 | 1.25 | 2.2s |
epic | 115 | 91 | 2 | 1.25 | 2.09S |
maalamat | 120 | 95 | 2 | 1.25 | 1.98s |
Mythic | 135 | 110 | 2 | 1.25 | 1.87s |
- twinfire auto shotgun
Mataas na kapasidad ng ammo at rate ng sunog gawin itong isang maaasahang pagpipilian.
Rarity | pinsala sa headshot | pinsala sa bodyshot | Laki ng Magazine | rate ng sunog | I -reload ang oras |
---|---|---|---|---|---|
Karaniwan | 100 | 65 | 14 | 1.9 | 5.2S |
Hindi pangkaraniwang | 105 | 72 | 14 | 1.9 | 5s |
bihirang | 110 | 76 | 14 | 1.9 | 4.8S |
epic | 115 | 79 | 14 | 1.9 | 4.5S |
maalamat | 120 | 83 | 14 | 1.9 | 4.3S |
Mythic | 125 | 86 | 14 | 1.9 | 4s |
- Sentinel Pump Shotgun
Ang pinakamataas na output ng pinsala sa mga shotgun, ngunit ang mabagal na rate ng sunog ay nangangailangan ng katumpakan.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
(ipinagpatuloy sa susunod na tugon dahil sa mga limitasyon ng character)