Fortnite บทที่ 6 ซีซั่น 1: ความเสียหายจากการยิงหัวสำหรับอาวุธทุกชิ้น
การกลับมาของ Hitscan ใน Fortnite บทที่ 6 ซีซั่น 1 ทำให้ headshots แม่นยำมีความสำคัญ คู่มือนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความเสียหายของศีรษะสำหรับทุกอาวุธช่วยให้คุณเลือกโหลดที่ดีที่สุดสำหรับชัยชนะ ความเสียหายของศีรษะแตกต่างกันไปตามประเภทอาวุธและความหายาก
ปืนไรเฟิลจู่โจม
<>- Holo Twister Assault Rifle <> <> ปืนไรเฟิลจู่โจมนี้มีความสามารถในระดับต่ำ
<>
<>
<>
หายาก
ความเสียหายจากหัว
อัตราไฟ | เวลาโหลดซ้ำ | <> <> <> <> | Common42 | 27 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
<> <> | uncommon44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s | <> <> | epic
32 | 25 | 5.55 | 2.42S | <> <> | ตำนาน51 |
25 | 5.55 | 2.29s | <> <> | mythic54 | 35 |
5.55 | 2.17s | <> <> <> <> | ปืนไรเฟิลจู่โจม Fury | <> <> | เหมาะสำหรับถึงช่วงกลางเนื่องจากอัตราการยิงสูง แต่ความเสียหายที่ลดลงและ | อาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย
ความเสียหายจากหัว | bodyshot damage | ขนาดนิตยสาร | อัตราไฟ | เวลาโหลดซ้ำ | <> <> <> <> | Common
- 22
- 28 7.45
2.91S
<>
<>
35
28 | 7.45 | 2.78s | <> <>หายาก | 36 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65s | <> <>epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ตำนาน | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s | <> <>|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s | <> <> <><>
อัตราไฟ | เวลาโหลดซ้ำ | <> <> <> <> | Common46 | 31 | 25 |
---|---|---|---|---|---|
<> <> | uncommon48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
51 | 34 | 25 | 4 | 2.5S | <> <> | epic
36 | 25 | 4 | 2.375S | <> <> | ตำนาน56 |
25 | 4 | 2.25s | <> <> | mythic58 | 39 |
4 | 2.125s | <> <> <> | ปืนลูกซอง | <> | Oni Shotgun |
<> <> <> | หายากความเสียหายจากหัว | bodyshot damage | ขนาดนิตยสาร | อัตราไฟ | เวลาโหลดซ้ำ |
105 77
- 2
- 1.25 2.42S
uncommon
82
1.25 | 2.31s | <> <>หายาก | 110 | 86 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
epic | 115 | 91 | 2 | 1.25 | 2.09s | <> <>
120 | 95 | 2 | 1.25 | 1.98s | <> <>mythic |
110 | 2 | 1.25 | 1.87s | <> <> <> <>Twinfire Auto Shoto Soto | <> <> |
หายาก | ความเสียหายจากหัว | bodyshot damage | ขนาดนิตยสาร | อัตราไฟ | เวลาโหลดซ้ำ | <> <> <> <>
100 | 65 | 14 | 1.9 | 5.2s | <> <>uncommon |
72 | 14 | 1.9 | 5s | <> <>หายาก | 110 |
- 1.9 4.8s <> <>
115
79
4.5s | <> <> | ตำนาน120 | 83 | 14 | 1.9 |
---|---|---|---|---|---|
125 | 86 | 14 | 1.9 | 4S |
<>
<>
<>[]
บทความล่าสุด
|