Fortnite अध्याय 6 सीज़न 1: हर हथियार के लिए हेडशॉट क्षति ब्रेकडाउन
Fortnite अध्याय 6 सीज़न 1 में HITSCAN की वापसी सटीक हेडशॉट्स को महत्वपूर्ण बनाती है। यह गाइड हर हथियार के लिए हेडशॉट क्षति का विवरण देता है, जिससे आपको जीत के लिए इष्टतम लोडआउट चुनने में मदद मिलती है। हेडशॉट क्षति हथियार प्रकार और दुर्लभता से भिन्न होती है।
असॉल्ट राइफल्स
- होलो ट्विस्टर असॉल्ट राइफल
यह असॉल्ट राइफल अपने कम
दुर्लभता | हेडशॉट क्षति | Bodyshot क्षति | मैगज़ीन का आकार | फायर रेट | समय को पुनः लोड करें |
---|---|---|---|---|---|
कॉमन | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
असामान्य | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67S |
दुर्लभ | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s <10> |
50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42S | |
51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29S | |
54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17S |
- फ्यूरी असॉल्ट राइफल
के लिए आदर्श, लेकिन कम क्षति और
चुनौतीपूर्ण हो सकता है।दुर्लभता | हेडशॉट क्षति | Bodyshot क्षति | मैगज़ीन का आकार | फायर रेट | समय को पुनः लोड करें |
---|---|---|---|---|---|
कॉमन | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
असामान्य | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78S |
दुर्लभ | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
महाकाव्य | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52S |
पौराणिक | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38S |
मिथक | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25S |
- रेंजर असॉल्ट राइफल
इसे कम सुसंगत बनाते हैं।
हेडशॉट क्षति | Bodyshot क्षति | मैगज़ीन का आकार | फायर रेट | समय को पुनः लोड करें | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s | |
48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s <10> | |
51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s | |
54 | 36 | 25 | 4 | 2.375S <10> | पौराणिक |
37 | 25 | 4 | 2.25S | मिथक | |
39 | 25 | 4 | 2.125S <10> |
oni शॉटगन
दुर्लभता
मैगज़ीन का आकार | फायर रेट | समय को पुनः लोड करें | कॉमन | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1.25 | 2.42S | असामान्य | 110 | |
2 | 1.25 | 2.31s | दुर्लभ | 110 | |
2 | 1.25 | 2.2S | महाकाव्य | 115 | |
2 | 1.25 | 2.09S | पौराणिक | 120 | |
2 | 1.25 | 1.98S | मिथक | 135 | |
2 | 1.25 | 1.87s |
- उच्च बारूद की क्षमता और अग्नि दर इसे एक विश्वसनीय विकल्प बनाती है।
हेडशॉट क्षति
मैगज़ीन का आकार | फायर रेट | समय को पुनः लोड करें | कॉमन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1.9 | 5.2S | असामान्य | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1.9 | 5s | दुर्लभ | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1.9 | 4.8S | महाकाव्य | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1.9 | 4.5s | पौराणिक | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1.9 | 4.3S | मिथक | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1.9 | 4S |
शॉटगन के बीच उच्चतम क्षति उत्पादन, लेकिन धीमी आग की दर के लिए सटीकता की आवश्यकता होती है।
(चरित्र सीमाओं के कारण अगली प्रतिक्रिया में जारी)
नवीनतम लेख
|