Fortnite Bölüm 6 Sezon 1: Her silah için Headshot Hasar Arızası
Fortnite Bölüm 6'da Hitscan'ın Dönüşü 1. Sezon 1 hassas kafa vuruşları çok önemlidir. Bu kılavuz, her silah için headshot hasarını detaylandırarak zafer için en uygun yüklemeyi seçmenize yardımcı olur. Headshot hasarı silah türüne ve nadirliğe göre değişir.
Saldırı Tüfekleri
- holo twister saldırı tüfeği
Bu saldırı tüfeği düşük
ve kapsamı ile mükemmelleşerek doğru çekimler yapmayı kolaylaştırır.nadirlik | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi Boyutu | Yangın oranı | Zamanı yeniden yükleme |
---|---|---|---|---|---|
Ortak | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80'ler |
nadir | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Nadir | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55S |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
efsanevi | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
efsanevi | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- Fury Saldırı Tüfeği
Yüksek yangın hızı nedeniyle
için idealdir, ancak daha düşük hasar venadirlik | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi Boyutu | Yangın oranı | Zamanı yeniden yükleme |
---|---|---|---|---|---|
Ortak | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
nadir | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Nadir | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52S |
efsanevi | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
efsanevi | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- ranger saldırı tüfeği
Saldırı tüfekleri arasında en yüksek headshot hasarı, ancak bir kapsam eksikliği ve
Daha az tutarlı hale getiriyor.nadirlik | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi Boyutu | Yangın oranı | Zamanı yeniden yükleme |
---|---|---|---|---|---|
Ortak | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
nadir | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Nadir | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
efsanevi | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
efsanevi | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Av tüfeği
- Oni av tüfeği
Yüksek hasar çıkışı, ancak sınırlı cephane takip çekimlerini çok önemli hale getiriyor.
nadirlik | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi Boyutu | Yangın oranı | Zamanı yeniden yükleme |
---|---|---|---|---|---|
Ortak | 105 | 77 | 2 | 1.25 | 2.42s |
nadir | 110 | 82 | 2 | 1.25 | 2.31s |
Nadir | 110 | 86 | 2 | 1.25 | 2.2s |
Epic | 115 | 91 | 2 | 1.25 | 2.09s |
efsanevi | 120 | 95 | 2 | 1.25 | 1.98s |
efsanevi | 135 | 110 | 2 | 1.25 | 1.87s |
- Twinfire Auto Shotgun
Yüksek cephane kapasitesi ve yangın hızı onu güvenilir bir seçenek haline getirir.
nadirlik | Headshot hasarı | Bodyshot hasarı | Dergi Boyutu | Yangın oranı | Zamanı yeniden yükleme |
---|---|---|---|---|---|
Ortak | 100 | 65 | 14 | 1.9 | 5.2s |
nadir | 105 | 72 | 14 | 1.9 | 5s |
Nadir | 110 | 76 | 14 | 1.9 | 4.8s |
Epic | 115 | 79 | 14 | 1.9 | 4.5s |
efsanevi | 120 | 83 | 14 | 1.9 | 4.3s |
efsanevi | 125 | 86 | 14 | 1.9 | 4s |
- Sentinel pompa av tüfeği
Av tüfeği arasında en yüksek hasar çıkışı, ancak yavaş yangın hızı hassasiyet gerektirir.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
(karakter sınırları nedeniyle bir sonraki yanıtta devam etti)