Fortnite Глава 6 Сезон 1: Выстрел в голову разбивка повреждения для каждого оружия
Возвращение Hitscan в Fortnite Глава 6 сезон 1 делает точные выстрелы в голову важным. В этом руководстве подробно описывается ущерб для каждого оружия, помогая вам выбрать оптимальную загрузку для победы. Ущерб с выстрелом в голову варьируется в зависимости от типа оружия и редкости.
штурмовые винтовки
- Holo Twister Assault Rifle
Эта штурмовая винтовка превосходит свою низкую
и область применения, что позволяет легко получить точные снимки.Редкость | Повреждение выстрела в голову | Повреждение кузова | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|
Общий | 42 | 27 | 25 | 5,55 | 2,80s |
необычно | 44 | 29 | 25 | 5,55 | 2,67 с |
Редкий | 47 | 30 | 25 | 5,55 | 2,55 с |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5,55 | 2,42 с |
Легендарный | 51 | 33 | 25 | 5,55 | 2,29 с |
Мифический | 54 | 35 | 25 | 5,55 | 2,17 с |
- Штурмовая винтовка ярости
Идеально подходит для
Редкость | Повреждение выстрела в голову | Повреждение кузова | Размер журнала | Скорость пожара | |
---|---|---|---|---|---|
Общий | 33 | 22 | 28 | 7,45 | |
необычно | 35 | 23 | 28 | 7,45 | |
Редкий | 36 | 24 | 28 | 7,45 | |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7,45 | |
Легендарный | 39 | 26 | 28 | 7,45 | |
Мифический | 42 | 28 | 28 | 7,45 |
- Assault Rifle Ranger
Наибольший ущерб в головном выстреле среди штурмовых винтовок, но его отсутствие применения и
делают его менее согласованным.Редкость | Повреждение выстрела в голову | Повреждение кузова | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|
Общий | 46 | 31 | 25 | 4 | 2,75 с |
необычно | 48 | 32 | 25 | 4 | 2,625S |
Редкий | 51 | 34 | 25 | 4 | 2,5 с |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2,375S |
Легендарный | 56 | 37 | 25 | 4 | 2,25 с |
Мифический | 58 | 39 | 25 | 4 | 2,125S |
дробовики
- oni hotgun
Высокий выходной сигнал, но ограниченные боеприпасы делают последующие выстрелы.
Редкость | Повреждение выстрела в голову | Повреждение кузова | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|
Общий | 105 | 77 | 2 | 1,25 | 2,42 с |
необычно | 110 | 82 | 2 | 1,25 | 2,31 с |
Редкий | 110 | 86 | 2 | 1,25 | 2,2 с |
Epic | 115 | 91 | 2 | 1,25 | 2,09 с |
Легендарный | 120 | 95 | 2 | 1,25 | 1,98 с |
Мифический | 135 | 110 | 2 | 1,25 | 1,87 с |
- Автоболка Twinfire
Высокая емкость боеприпасов и частота пожара делают его надежным вариантом.
Редкость | Повреждение выстрела в голову | Повреждение кузова | Размер журнала | Скорость пожара | Время перезагрузки |
---|---|---|---|---|---|
Общий | 100 | 65 | 14 | 1.9 | 5,2S |
необычно | 105 | 72 | 14 | 1.9 | 5s |
Редкий | 110 | 76 | 14 | 1.9 | 4,8 с |
Epic | 115 | 79 | 14 | 1.9 | 4,5S |
Легендарный | 120 | 83 | 14 | 1.9 | 4,3S |
Мифический | 125 | 86 | 14 | 1.9 | 4S |
- Sentinel Pump Shotgun
Наибольший выходной сигнал среди дробовиков, но медленная скорость пожара требует точности.
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
(продолжение в следующем ответе из -за пределов символов)