ফোর্টনাইট অধ্যায় 6 মরসুম 1: প্রতিটি অস্ত্রের জন্য হেডশট ক্ষতি ব্রেকডাউন
ফোর্টনাইট অধ্যায় 6 মরসুম 1 -এ হিটস্ক্যানের রিটার্নটি যথাযথ হেডশটগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। এই গাইডটি প্রতিটি অস্ত্রের জন্য হেডশট ক্ষতির বিবরণ দেয়, আপনাকে বিজয়ের জন্য সর্বোত্তম লোডআউট চয়ন করতে সহায়তা করে। হেডশট ক্ষতি অস্ত্রের ধরণ এবং বিরলতা দ্বারা পরিবর্তিত হয়
অ্যাসল্ট রাইফেলগুলি
- হলো টুইস্টার অ্যাসল্ট রাইফেল
এই অ্যাসল্ট রাইফেলটি তার কম
এবং সুযোগের সাথে দক্ষতা অর্জন করে, সঠিক শটগুলি অবতরণ করা সহজ করে তোলেবিরলতা | হেডশট ক্ষতি | বডি শট ক্ষতি | ম্যাগাজিনের আকার | ফায়ার রেট | সময় পুনরায় লোড করুন |
---|---|---|---|---|---|
সাধারণ | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
অস্বাভাবিক | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
বিরল | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
মহাকাব্য | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42 এস |
কিংবদন্তি | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
পৌরাণিক | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- ফিউরি অ্যাসল্ট রাইফেল
এর উচ্চ আগুনের হারের কারণে
বিরলতা | হেডশট ক্ষতি | বডি শট ক্ষতি | ম্যাগাজিনের আকার | ফায়ার রেট | |
---|---|---|---|---|---|
সাধারণ | 33 | 22 | 28 | 7.45 | |
অস্বাভাবিক | 35 | 23 | 28 | 7.45 | |
বিরল | 36 | 24 | 28 | 7.45 | |
মহাকাব্য | 38 | 25 | 28 | 7.45 | |
কিংবদন্তি | 39 | 26 | 28 | 7.45 | |
পৌরাণিক | 42 | 28 | 28 | 7.45 |
- রেঞ্জার অ্যাসল্ট রাইফেল
অ্যাসল্ট রাইফেলগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ হেডশট ক্ষতি, তবে এর সুযোগের অভাব এবং
এটিকে কম সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলুনবিরলতা | হেডশট ক্ষতি | বডি শট ক্ষতি | ম্যাগাজিনের আকার | ফায়ার রেট | সময় পুনরায় লোড করুন |
---|---|---|---|---|---|
সাধারণ | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
অস্বাভাবিক | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
বিরল | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
মহাকাব্য | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
কিংবদন্তি | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
পৌরাণিক | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
শটগানস
- ওনি শটগান
উচ্চ ক্ষতির আউটপুট, তবে সীমিত গোলাবারুদ ফলো-আপ শটগুলি গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে
বিরলতা | হেডশট ক্ষতি | বডি শট ক্ষতি | ম্যাগাজিনের আকার | ফায়ার রেট | সময় পুনরায় লোড করুন |
---|---|---|---|---|---|
সাধারণ | 105 | 77 | 2 | 1.25 | 2.42 এস |
অস্বাভাবিক | 110 | 82 | 2 | 1.25 | 2.31s |
বিরল | 110 | 86 | 2 | 1.25 | 2.2 এস |
মহাকাব্য | 115 | 91 | 2 | 1.25 | 2.09s |
কিংবদন্তি | 120 | 95 | 2 | 1.25 | 1.98s |
পৌরাণিক | 135 | 110 | 2 | 1.25 | 1.87s |
- টুইনফায়ার অটো শটগান
উচ্চ গোলাবারুদ ক্ষমতা এবং আগুনের হার এটিকে একটি নির্ভরযোগ্য বিকল্প করে তোলে
বিরলতা | হেডশট ক্ষতি | বডি শট ক্ষতি | ম্যাগাজিনের আকার | ফায়ার রেট | সময় পুনরায় লোড করুন |
---|---|---|---|---|---|
সাধারণ | 100 | 65 | 14 | 1.9 | 5.2s |
অস্বাভাবিক | 105 | 72 | 14 | 1.9 | 5 এস |
বিরল | 110 | 76 | 14 | 1.9 | 4.8s |
মহাকাব্য | 115 | 79 | 14 | 1.9 | 4.5s |
কিংবদন্তি | 120 | 83 | 14 | 1.9 | 4.3 এস |
পৌরাণিক | 125 | 86 | 14 | 1.9 | 4 এস |
- সেন্টিনেল পাম্প শটগান
শটগানগুলির মধ্যে সর্বাধিক ক্ষতির আউটপুট, তবে ধীরে ধীরে আগুনের হারের জন্য নির্ভুলতা প্রয়োজন [
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
(চরিত্রের সীমাবদ্ধতার কারণে পরবর্তী প্রতিক্রিয়াতে অব্যাহত)