Fortnite第6章シーズン1:すべての武器のヘッドショットダメージの故障
Fortnite第6章シーズン1のヒッツカンの復帰により、正確なヘッドショットが重要になります。 このガイドは、すべての武器のヘッドショットダメージを詳しく説明し、勝利のための最適なロードアウトを選択するのに役立ちます。 ヘッドショットのダメージは、武器の種類と希少性によって異なります
アサルトライフル
- Holo Twister Assault Rifle
とスコープで優れているため、正確なショットを簡単に着陸させます。
ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌サイズ | 火率 | リロード時間 | |
---|---|---|---|---|---|
42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80S | |
44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67S | |
47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55S | |
50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42S | |
51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29S | |
54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17S |
- フューリーアサルトライフル
に最適ですが、より低いダメージと
は挑戦的です。希少 | ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌サイズ | 火率 | リロード時間 |
---|---|---|---|---|---|
common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91S |
ommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78S |
珍しい | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65S |
epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52S |
伝説 | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38S |
神話 | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25S |
- Ranger Assault Rifle <
アサルトライフルの間で最も高いヘッドショットダメージがありますが、そのスコープの欠如と
ヘッドショットダメージ | ボディショットダメージ | 雑誌サイズ | 火率 | リロード時間 | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 31 | 25 | 4 | 2.75S | |
48 | 32 | 25 | 4 | 2.625S | |
51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s | |
54 | 36 | 25 | 4 | 2.375S | |
56 | 37 | 25 | 4 | 2.25S | |
58 | 39 | 25 | 4 | 2.125S |
- oni shotgun
高いダメージ出力がありますが、弾薬が限られているとフォローアップショットが重要になります。
ボディショットダメージ | 雑誌サイズ | 火率 | リロード時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
77 | 2 | 1.25 | 2.42S | ommon | |
82 | 2 | 1.25 | 2.31S | 珍しい | |
86 | 2 | 1.25 | 2.2S | epic | |
91 | 2 | 1.25 | 2.09S | 伝説 | |
95 | 2 | 1.25 | 1.98S | 神話 | |
110 | 2 | 1.25 | 1.87S |
弾薬容量と火率が高いため、信頼できるオプションになります。
希少
ボディショットダメージ | 雑誌サイズ | 火率 | リロード時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 14 | 1.9 | 5.2S | ommon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 14 | 1.9 | 5s | 珍しい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 14 | 1.9 | 4.8s | epic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 14 | 1.9 | 4.5s | 伝説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 14 | 1.9 | 4.3s | 神話 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 14 | 1.9 | 4s |
ショットガン間で最も高いダメージ出力ですが、火力の速度が低下するには精度が必要です。
(文字制限による次の応答が続く)
最新記事
|