FORKNITITION အခန်း (6) ရာသီ 1 - လက်နက်တိုင်းအတွက်ခေါင်းတုန်ခြင်းပျက်ပြားခြင်း
Fortnite တွင် Hitscan ပြန်လာသောအခန်း (6) ရာသီ 1 ရာသီ 1 ရာသီ 1 သည်တိကျသောခေါင်းဆောင်မှုကိုအဓိကထားသည်။ ဤလမ်းညွှန်သည်လက်နက်တိုင်းအတွက်ခေါင်းကိုက်ခြင်းအားခေါင်းတိုပျက်စီးမှုကိုပြုလုပ်ပြီးအောင်ပွဲခံရန်အကောင်းဆုံးသော loadout ကိုရွေးချယ်ရန် Headshot Direm သည်လက်နက်အမျိုးအစားနှင့်ရှားပါးခြင်းဖြင့်ကွဲပြားသည်။
ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်များ
- Holo Twister Assault ရိုင်ဖယ်
ဤချေမှုန်းရေးသည်၎င်း၏နိမ့်
နှင့်နယ်ပယ်များနှင့်အတူရိုင်ဖယ်ထုတ်လိုက်,ရှားပါး | headshot Direms | bodyshot ပျက်စီးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | Reload အချိန် |
---|---|---|---|---|---|
ဘုံ | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
အဆန်း | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
ရှားပါး | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
မော်ကွန်း | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
ဒဏ် leg ာရီ | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- fury Assault Assault Rifle
အမြင့်ဆုံးမီးမှုနှုန်းကြောင့်
အလတ်စားသို့အရောင်းအ 0 ယ်သည်,ရှားပါး | headshot Direms | bodyshot ပျက်စီးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | Reload အချိန် |
---|---|---|---|---|---|
ဘုံ | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
အဆန်း | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
ရှားပါး | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
မော်ကွန်း | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
ဒဏ် leg ာရီ | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
- ranger ချေမှုန်းရေး Rifle <
Assault ရိုင်ဖယ်များအကြားအမြင့်ဆုံးခေါင်းကိုက်ခြင်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ,
headshot Direms | bodyshot ပျက်စီးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | Reload အချိန် | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s | |
48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s | |
51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s | |
54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s | |
56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s | |
58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
shotguns
- Oni Shotgun
headshot Direms | bodyshot ပျက်စီးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | Reload အချိန် | |
---|---|---|---|---|---|
105 | 77 | 2 | 1.25 | 2.42s | |
110 | 82 | 2 | 1.25 | 2.31s | |
110 | 86 | 2 | 1.25 | 2.2s | |
115 | 91 | 2 | 1.25 | 2.09s | |
120 | 95 | 2 | 1.25 | 1.98s | |
135 | 110 | 2 | 1.25 | 1.87s |
- Twinfire Auto Shotgun
headshot Direms | bodyshot ပျက်စီးမှု | မဂ္ဂဇင်းအရွယ်အစား | မီးနှုန်း | Reload အချိန် | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 65 | 14 | 1.9 | 5.2s | |
105 | 72 | 14 | 1.9 | 5s | |
110 | 76 | 14 | 1.9 | 4.8s | |
115 | 79 | 14 | 1.9 | 4.5s | |
120 | 83 | 14 | 1.9 | 4.3s | |
125 | 86 | 14 | 1.9 | 4s |
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
(ဇာတ်ကောင်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်တုန့်ပြန်မှုတွင်)
[🎜] [🎜]
နောက်ဆုံးရဆောင်းပါးများ