Fortnite Rozdział 6 Sezon 1: Zakłócenie obrażeń strzałych dla każdej broni
Powrót Hitscan w Fortnite Rozdział 6 Sezon 1 stanowi precyzyjne strzały w głowę. Ten przewodnik szczegółowo opisuje obrażenia strzału w głowę dla każdej broni, pomagając wybrać optymalne wyposażenie dla zwycięstwa. Uszkodzenie strzału w głowę różni się w zależności od rodzaju broni i rzadkości.
karabiny szturmowe
- Holo Twister Ampray karabin
Ten karabin szturmowy wyróżnia się niskim
i zakresem, co ułatwia lądowanie dokładnych strzałów.Rarity | Uszkodzenie strzałów w głowę | obrażenia ciała | Rozmiar magazynu | Szybkość pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
rzadkie | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rzadki | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42S |
Legendarne | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
- karabin szturmowy Fury
Idealny do
Rarity | Uszkodzenie strzałów w głowę | obrażenia ciała | Rozmiar magazynu | Szybkość pożaru | |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | |
rzadkie | 35 | 23 | 28 | 7.45 | |
Rzadki | 36 | 24 | 28 | 7.45 | |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | |
Legendarne | 39 | 26 | 28 | 7.45 | |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 |
- Karabin szturmowy
Najwyższe uszkodzenia strzałów wśród karabinów szturmowych, ale brak zakresu i
sprawia, że jest mniej spójny. <🎵 🎵>Rarity | Uszkodzenie strzałów w głowę | obrażenia ciała | Rozmiar magazynu | Szybkość pożaru | Czas ładowania |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
rzadkie | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rzadki | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendarne | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
strzelby
- oni strzelba
Wysokie obrażenia, ale ograniczona amunicja sprawia, że kolejne ujęcia są kluczowe.
Uszkodzenie strzałów w głowę | obrażenia ciała | Rozmiar magazynu | Szybkość pożaru | Czas ładowania | |
---|---|---|---|---|---|
105 | 77 | 2 | 1,25 | 2.42S | |
110 | 82 | 2 | 1,25 | 2.31s | |
110 | 86 | 2 | 1,25 | 2.2S | |
115 | 91 | 2 | 1,25 | 2.09s | |
120 | 95 | 2 | 1,25 | 1,98S | |
135 | 110 | 2 | 1,25 | 1.87s |
- Twinfire Auto Strongun
Uszkodzenie strzałów w głowę | obrażenia ciała | Rozmiar magazynu | Szybkość pożaru | Czas ładowania | |
---|---|---|---|---|---|
100 | 65 | 14 | 1,9 | 5.2s | |
105 | 72 | 14 | 1,9 | 5s | |
110 | 76 | 14 | 1,9 | 4,8S | |
115 | 79 | 14 | 1,9 | 4.5s | |
120 | 83 | 14 | 1,9 | 4.3s | |
125 | 86 | 14 | 1,9 | 4s |
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 162 | 92 | 5 | 0.85 | 5.39s |
Uncommon | 172 | 98 | 5 | 0.85 | 5.14s |
Rare | 180 | 103 | 5 | 0.85 | 4.9s |
Epic | 189 | 108 | 5 | 0.85 | 4.66s |
Legendary | 195 | 114 | 5 | 0.85 | 4.41s |
Mythic | 200 | 119 | 5 | 0.85 | 4.16s |
(kontynuowana w następnej odpowiedzi z powodu limitów znaków)
-
Disney Solitaire na Mac: zabawa i korzyści May 21,2025