Ninja Time: Kapsamlı Bir Kılavuz ve Seviye Listesi
Ninja Time 'da, Ninja'nın tam potansiyelini açmak için temel ustalık çok önemlidir. Her element, ateşin yıkıcı gücünden rüzgarın etkinleştirdiği hızlı manevralara kadar benzersiz ve güçlü yetenekler sunar. Bu kılavuz ve katman listesi, oyun tarzınız için en iyi öğeyi seçmenize yardımcı olacaktır.
Önerilen Videolar Ninja Time Elements Katman Listesi
%İmgp%
Buz ve ateş, ninja zamanında en çok yönlü unsurlar olarak üstündür. Buz kalabalık kontrolünde mükemmel olurken, yangın yıkıcı menzilli hasar verir. Yeni başlayanlar, sağlam, tutarlı hasar çıkışı sunarak Dünya ve Yıldırım'ı daha kolay yönetebilir.
Ninja Time Elements List
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A high-damage element ideal for ranged attacks. |
![]() | A powerful element emphasizing speed and crowd control. |
![]() | A strong element focused on ranged attacks and evasive maneuvers. |
![]() | A solid element providing strong crowd control, high defense, and substantial health. |
![]() | An element centered around crowd control and escaping enemy attacks. |
Tüm unsurlar liyakat olsa da, ICE benzersiz doğası ve nadirliği (%5) nedeniyle göze çarpar, bu da üstün istatistiklerle sonuçlanır. Yeni gelenler için, zararları ve çok yönlülüğü için yıldırım veya ateş önerilir.
Ayrıntılı temel yetenekler
Etkileri ve gereksinimleri de dahil olmak üzere her bir öğenin yeteneklerinin kapsamlı bir dökümü aşağıdadır:
buz elemanı yetenekleri
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
yangın elemanı yetenekleri
(Yangın Elemanı Yetenekleri Tablosu, yukarıdaki Buz Elemanı Yetenekler Tablosu ile aynı formatı takip eder)
Yıldırım Yetenekleri
(Lightning Element Yetenekleri Tablosu, yukarıdaki Buz Elemanı yetenekleri tablosu ile aynı formatı takip eder)
% İmgp% rüzgar elemanı yetenekleri
(Rüzgar Elemanı Yetenekleri Tablosu, yukarıdaki Buz Elemanı Yetenekler Tablosu ile aynı formatı takip eder)
Dünya Element Yetenekleri
(Dünya Element Yetenekleri Tablosu, yukarıdaki Buz Elemanı Yetenekler Tablosu ile aynı formatı takip eder)
su elemanı yetenekleri
(Su Elemanı Yetenekleri Tablosu, yukarıdaki Buz Elemanı Yetenekler Tablosu ile aynı formatı takip eder)
Rerolling unsurları
%İmgp%
Elemanları, aileleri ve klanları yeniden yönlendirmek için ana menüdeki 'Spin' düğmesine erişin. Reroll'ların sınırlı olduğunu unutmayın, bu yüzden akıllıca seçin.
Bu kapsamlı kılavuz, ninja Time 'un öğeleri hakkındaki tüm temel bilgileri sağlar. Daha fazla bilgi için aileler ve klanlar hakkındaki rehberlerimizi keşfedin.