Menguasai Elemen dalam Masa Ninja: Panduan Komprehensif dan Senarai Tahap
Dalam masa ninja , penguasaan elemental adalah yang paling penting untuk membuka potensi penuh ninja anda. Setiap elemen menawarkan kebolehan yang unik dan berkuasa, dari daya pemusnahan api ke manuver pantas yang didayakan oleh angin. Panduan dan senarai peringkat ini akan membantu anda memilih elemen terbaik untuk PlayStyle anda.
Video yang Disyorkan Ninja Time Elements Senarai Tahap
Ice and Fire Reign Supreme sebagai unsur -unsur yang paling serba boleh dalam masa ninja . Ice cemerlang di kawalan orang ramai, manakala api menyampaikan kerosakan yang dahsyat. Pemula mungkin mencari bumi dan kilat lebih mudah untuk dikendalikan, menawarkan output kerosakan yang kukuh dan konsisten.
Senarai Elemen Masa Ninja
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A high-damage element ideal for ranged attacks. |
![]() | A powerful element emphasizing speed and crowd control. |
![]() | A strong element focused on ranged attacks and evasive maneuvers. |
![]() | A solid element providing strong crowd control, high defense, and substantial health. |
![]() | An element centered around crowd control and escaping enemy attacks. |
Walaupun semua elemen mempunyai merit, ais menonjol kerana sifatnya yang unik dan jarang (5%), menghasilkan statistik unggul. Bagi pendatang baru, kilat atau kebakaran disyorkan untuk kerosakan dan fleksibiliti mereka.
Kebolehan elemen terperinci
Berikut adalah pecahan komprehensif setiap kebolehan elemen, termasuk kesan dan keperluan mereka:
kebolehan elemen ais
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
kebolehan unsur kebakaran
(Jadual Kemampuan Elemen Kebakaran mengikuti format yang sama seperti Jadual Kemampuan Elemen Ais di atas)
kebolehan elemen kilat
(Jadual Kemampuan Elemen Kilat mengikuti format yang sama seperti Jadual Kemampuan Elemen Ais di atas)
kebolehan elemen angin
(Jadual Kemampuan Elemen Angin mengikuti format yang sama seperti Jadual Kemampuan Elemen Ais di atas)
kebolehan elemen bumi
(Jadual Kemampuan Elemen Bumi mengikuti format yang sama seperti Jadual Kemampuan Elemen Ais di atas)
kebolehan elemen air
(Jadual Kemampuan Elemen Air mengikuti format yang sama seperti Jadual Kemampuan Elemen Ais di atas)
Elemen rerolling
Untuk mengulangi elemen, keluarga, dan puak, akses butang 'putaran' pada menu utama. Ingat bahawa rerolls adalah terhad, jadi pilih dengan bijak.
Panduan Komprehensif ini menyediakan semua maklumat penting mengenai unsur -unsur Ninja Time . Terokai panduan kami mengenai keluarga dan puak untuk pandangan lanjut.