De elementen beheersen in Ninja Time: A Comprehensive Guide and Tier List
In Ninja Time is Elemental Mastery van het grootste belang om het volledige potentieel van uw ninja te ontgrendelen. Elk element biedt unieke en krachtige vaardigheden, van de destructieve kracht van vuur tot de snelle manoeuvres die door wind mogelijk zijn. Met deze gids en lagerlijst kunt u het beste element voor uw speelstijl kiezen.
Aanbevolen video's Ninja Time Elements Tier List
Ice and Fire regeren opperste als de meest veelzijdige elementen in ninja -tijd . IJs blinkt uit in crowd control, terwijl brandweer verwoestende afstandsschade oplevert. Beginners kunnen de aarde en de bliksem gemakkelijker te beheren vinden en bieden een solide, consistente schade -output.
Ninja Time Elements List
Elements | Description |
---|---|
![]() | A top-tier element specializing in crowd control and powerful damage bursts. |
![]() | A high-damage element ideal for ranged attacks. |
![]() | A powerful element emphasizing speed and crowd control. |
![]() | A strong element focused on ranged attacks and evasive maneuvers. |
![]() | A solid element providing strong crowd control, high defense, and substantial health. |
![]() | An element centered around crowd control and escaping enemy attacks. |
Hoewel alle elementen verdienste bezitten, valt ICE op vanwege de unieke aard en zeldzaamheid (5%), wat resulteert in superieure statistieken. Voor nieuwkomers worden bliksem of brand aanbevolen voor hun schade en veelzijdigheid.
Gedetailleerde elementaire vaardigheden
Hieronder is een uitgebreide uitsplitsing van de vaardigheden van elk element, inclusief hun effecten en vereisten:
Ice Element -vaardigheden
Ability | Description |
---|---|
**Ice 1** | •**Requirement:** Ninjutsu: 1 •**Damage**: Base Damage: 10 per needle +1 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 6 seconds •**Chakra Cost**: 15 Chakra |
**Ice 2** | •**Requirement:** Ninjutsu: 3 •**Damage**: Base Damage: 20 +6 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +1 second of freeze •**Cooldown**: 13 seconds •**Chakra Cost**: 45 Chakra |
**Ice 3** | •**Requirement:** Ninjutsu: 6 •**Damage**: Base Damage: 25 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +3 seconds of freeze Defense Break •**Cooldown**: 18 seconds •**Chakra Cost**: 35 Chakra |
**Ice 4** | •**Requirement:** Ninjutsu: 10 •**Damage**: Base Damage: 30 +10 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 15 seconds •**Chakra Cost**: 50 Chakra |
**Ice 5** | •**Requirement:** Ninjutsu: 15 •**Damage**: Base Damage: 65 +8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) +2 seconds of freeze •**Cooldown**: 25 seconds •**Chakra Cost**: 75 Chakra |
**Ice 6** | •**Requirement:** Ninjutsu: 20 •**Damage**: Base Damage: 3 per hit +0,8 per mastery level (Ninjutsu/Ice) •**Cooldown**: 30 seconds •**Chakra Cost**: 100 Chakra |
Fire Element -vaardigheden
(Tabel met brandelementcapaciteiten volgt hetzelfde formaat als de tabel Ice Element Capaciteiten hierboven)
Lightning Element -vaardigheden
(Lightning -elementcapaciteiten Tabel volgt hetzelfde formaat als de tabel Ice Element Capaciteiten hierboven)
windelementmogelijkheden
(Tabel met windelementcapaciteiten volgt hetzelfde formaat als de tabel Ice Element Capaciteiten hierboven)
Earth Element -vaardigheden
(Tabel met aardelementencapaciteiten volgt hetzelfde formaat als de tabel Ice Element Capaciteiten hierboven)
waterelementvaardigheden
(Tabel met waterelementcapaciteiten volgt hetzelfde formaat als de tabel Ice Element Capaciteiten hierboven)
Elements herhalen
Om elementen, gezinnen en clans opnieuw te openen, toegang hebben tot de knop 'Spin' op het hoofdmenu. Vergeet niet dat Rerolls beperkt zijn, dus kies verstandig.
Deze uitgebreide gids biedt alle essentiële informatie over de elementen van Ninja Time . Verken onze gidsen over gezinnen en clans voor verdere inzichten.