Sa Haikyuu Legends , ang mga estilo ay malapit na salamin ang mga dynamic na playstyles ng mga minamahal na character mula sa serye ng Haikyuu . Ang pagtutulungan ng magkakasama ay susi, ngunit sa tamang istilo, maaari mong palagiang lumiwanag bilang MVP, na nangunguna sa iyong koponan sa tagumpay. Tuklasin ang mga nangungunang estilo na makakatulong sa iyo na mangibabaw sa korte kasama ang aming listahan ng tier ng Haikyuu Legends .
Haikyuu Legends Tier List
Larawan sa pamamagitan ng Tiermaker
Tier | Mga istilo |
---|---|
S | Bokuto, Oikawa |
A | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
B | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
C | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
D | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Ang listahan ng tier sa itaas ay nasa ranggo ng lahat ng mga estilo sa Haikyuu Legends mula sa Pinakamahusay hanggang Pinakamasama, batay sa kanilang pangkalahatang lakas. Tandaan na ang karamihan sa mga estilo ay naayon sa mga tiyak na playstyles, kaya ang pagpili ng tama ay maaaring makabuluhang mapahusay ang iyong gameplay.
Pinakamahusay na estilo para sa pagharang, paghahatid, pagtatakda, pagtanggap, at pag -spiking
Kapag naglalaro sa mga kaibigan o sa mga scrims, ang pagpili ng isang istilo na umaakma sa diskarte ng iyong koponan ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Narito ang mga nangungunang estilo para sa bawat posisyon sa Haikyuu Legends :
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama
Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane
Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima
Tagatanggap : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita
Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Posisyon | Mga istilo |
---|---|
Blocker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Server | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Setter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tatanggap | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spiker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Listahan ng Estilo ng Estilo ng Haikyuu
Sa ibaba, makakahanap ka ng isang komprehensibong listahan ng lahat ng mga estilo sa Haikyuu Legends , na ikinategorya ng Rarity. Na -highlight namin ang kanilang mga pangunahing lakas upang matulungan kang gumawa ng mga kaalamang pagpipilian.
Makadiyos na estilo
Istilo | I -block | Paga | Sumisid | Tumalon | Maglingkod | Itakda | Bilis | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 |
Mga istilo ng maalamat
Istilo | I -block | Paga | Sumisid | Tumalon | Maglingkod | Itakda | Bilis | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 |
![]() | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 |
![]() | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 |
Bihirang istilo
Istilo | I -block | Paga | Sumisid | Tumalon | Maglingkod | Itakda | Bilis | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
![]() | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Mga Karaniwang Estilo
Istilo | I -block | Paga | Sumisid | Tumalon | Maglingkod | Itakda | Bilis | Spike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
At nagtatapos ito sa aming listahan ng tier ng Haikyuu Legends. Kung nais mong i -claim ang ilang mga libreng masuwerteng spins at makuha ang iyong sarili ng isa sa mga pinakamahusay na estilo kaagad, pagkatapos suriin ang aming mga code ng Haikyuu Legends.