In Haikyuu -Legenden spiegeln die Stile die dynamischen Spielstile der geliebten Charaktere aus der Haikyuu -Serie genau wider. Teamwork ist der Schlüssel, aber mit dem richtigen Stil können Sie als MVP konsequent glänzen und Ihr Team zum Sieg führen. Entdecken Sie die Top -Stile, die Ihnen helfen können, den Hof mit unserer Haikyuu Legends Tier -Liste zu dominieren.
Haikyuu Legends Tierliste
Bild über Tiermaker
Stufe | Stile |
---|---|
S | Bokuto, Oikawa |
A | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
B | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
C | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
D | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Die obige Tierliste steht in allen Stilen in Haikyuu -Legenden von besten zum Schlimmsten, basierend auf ihrer allgemeinen Stärke. Denken Sie daran, dass die meisten Stile auf bestimmte Spielstile zugeschnitten sind. Die Auswahl des richtigen Auswahl kann Ihr Gameplay erheblich verbessern.
Beste Stile zum Blockieren, Servieren, Einstellen, Empfangen und Spitzen
Wenn Sie mit Freunden oder in Scrims spielen, kann die Auswahl eines Stils, der die Strategie Ihres Teams ergänzt, den Unterschied ausmachen. Hier sind die Top -Stile für jede Position in Haikyuu -Legenden :
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama
Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane
Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima
Empfänger : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita
Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Position | Stile |
---|---|
Blocker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Server | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Setter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Empfänger | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spiker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Haikyuu Legends Style List
Im Folgenden finden Sie eine umfassende Liste aller Stile in Haikyuu -Legenden , die nach Rarity kategorisiert sind. Wir haben ihre wichtigsten Stärken hervorgehoben, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.
Göttliche Stile
Stil | Block | Stoßen | Tauchen | Springen | Aufschlag | Satz | Geschwindigkeit | Spitze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 |
Legendäre Stile
Stil | Block | Stoßen | Tauchen | Springen | Aufschlag | Satz | Geschwindigkeit | Spitze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 |
![]() | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 |
![]() | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 |
Seltene Stile
Stil | Block | Stoßen | Tauchen | Springen | Aufschlag | Satz | Geschwindigkeit | Spitze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
![]() | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Gemeinsame Stile
Stil | Block | Stoßen | Tauchen | Springen | Aufschlag | Satz | Geschwindigkeit | Spitze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Und das schließt unsere Haikyuu Legends Tier -Liste. Wenn Sie einige kostenlose Glücksspiele beanspruchen und sich sofort einen der besten Stile holen möchten, sehen Sie sich unsere Haikyuu -Legends -Codes an.