Nelle leggende di Haikyuu , gli stili rispecchiano da vicino i dinamici playstyles degli amati personaggi della serie Haikyuu . Il lavoro di squadra è fondamentale, ma con lo stile giusto, puoi costantemente brillare come MVP, portando la tua squadra alla vittoria. Scopri gli stili migliori che possono aiutarti a dominare il campo con la nostra lista di livello di Haikyuu Legends .
Elenco di livello delle leggende di Haikyuu
Immagine tramite Tiermaker
Livello | Stili |
---|---|
S | Bokuto, Oikawa |
UN | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
B | Azumano, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
C | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
D | Kita, Yamaguchi, Haiba |
L'elenco di livello sopra classifica tutti gli stili nelle leggende di Haikyuu dal meglio al peggio, in base alla loro forza generale. Tieni presente che la maggior parte degli stili è adattata a specifici stili di gioco, quindi selezionare il giusto può migliorare in modo significativo il tuo gameplay.
Migliori stili per bloccare, servire, ambientarsi, ricevere e spigliare
Quando si gioca con gli amici o in SCRIMS, la scelta di uno stile che completa la strategia della tua squadra può fare la differenza. Ecco gli stili migliori per ogni posizione nelle leggende di Haikyuu :
Blocker : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama
Server : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane
Setter : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima
Ricevitore : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita
Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
Posizione | Stili |
---|---|
Bloccante | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Server | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Setter | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ricevitore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spiker | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Elenco di stile Legends Haikyuu
Di seguito, troverai un elenco completo di tutti gli stili nelle leggende di Haikyuu , classificato per rarità. Abbiamo messo in evidenza i loro punti di forza chiave per aiutarti a fare scelte informate.
Stili divini
Stile | Bloccare | Colpo | Tuffo | Salto | Servire | Impostato | Velocità | Arpione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 |
Stili leggendari
Stile | Bloccare | Colpo | Tuffo | Salto | Servire | Impostato | Velocità | Arpione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 |
![]() | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 |
![]() | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 |
Stili rari
Stile | Bloccare | Colpo | Tuffo | Salto | Servire | Impostato | Velocità | Arpione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
![]() | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
Stili comuni
Stile | Bloccare | Colpo | Tuffo | Salto | Servire | Impostato | Velocità | Arpione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
E questo conclude la nostra lista di livello di Legends Haikyuu. Se vuoi rivendicare alcuni giri fortunati gratuiti e prenderti uno dei migliori stili immediatamente, dai un'occhiata ai nostri codici di Legends Haikyuu.