Haikyuu Legends 에서이 스타일은 Haikyuu 시리즈의 사랑하는 캐릭터의 역동적 인 플레이 스타일을 밀접하게 반영합니다. 팀워크는 핵심이지만 올바른 스타일을 사용하면 MVP로 지속적으로 빛나면 팀이 승리로 이끌 수 있습니다. Haikyuu Legends Tier 목록 으로 법원을 지배하는 데 도움이되는 최고의 스타일을 발견하십시오.
Haikyuu Legends 계층 목록
Tiermaker를 통한 이미지
층 | 스타일 |
---|---|
에스 | 보쿠토, 오이카와 |
에이 | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
비 | 아즈 만, 사와 무라, 야마모토, 코조 메 |
기음 | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
디 | 키타, 야마구치, 하이바 |
위의 계층 목록은 전반적인 강점에 따라 Haikyuu Legends 의 모든 스타일을 Best에서 최악으로 평가합니다. 대부분의 스타일은 특정 플레이 스타일에 맞게 조정되므로 올바른 스타일을 선택하면 게임 플레이를 크게 향상시킬 수 있습니다.
차단, 서빙, 설정, 수신 및 스파이크를위한 최고의 스타일
친구 나 스크림과 함께 놀 때 팀의 전략을 보완하는 스타일을 선택하면 모든 차이가 생길 수 있습니다. 다음은 Haikyuu Legends 의 각 위치에 대한 최고의 스타일입니다.
차단제 : Bokuto, Oikawa, Ushijima, Yaku, Kageyama
서버 : Oikawa, Bokuto, Kageyama, Kuroo, Azumane
세터 : Kageyama, Oikawa, Kozume, Sawamura, Tsukishima
수신기 : Nishinoya, Yamamoto, Sawamura, Kozume, Kita
Spiker : Bokuto, Ushijima, Kuroo, Iwaizumi, Tsukishima
위치 | 스타일 |
---|---|
차단제 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
섬기는 사람 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
세터 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
수화기 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
스파이크 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Haikyuu Legends 스타일 목록
아래에는 Rarity로 분류 된 Haikyuu Legends 의 모든 스타일의 포괄적 인 목록이 있습니다. 정보에 입각 한 선택을하는 데 도움이되는 주요 강점을 강조했습니다.
경건한 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 10 |
![]() | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 |
![]() | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 |
전설적인 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 |
![]() | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 |
![]() | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 |
![]() | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 |
![]() | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 |
희귀 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
![]() | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
![]() | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
![]() | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
일반적인 스타일
스타일 | 차단하다 | 충돌 | 잠수 | 도약 | 제공하다 | 세트 | 속도 | 스파이크 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 |
![]() | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
![]() | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
![]() | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
![]() | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
![]() | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
그리고 그것은 우리의 Haikyuu Legends 계층 목록을 마무리합니다. 무료로 운이 좋은 스핀을 청구하고 바로 최고의 스타일 중 하나를 얻으려면 Haikyuu Legends 코드를 확인하십시오.