*Meme Fruits*에서 ** Powers **는 게임 플레이의 초석입니다. 독특하고 재미있는 능력을 제공하여 게임에 대한 접근 방식을 극적으로 바꿀 수 있습니다. 직접적인 손상을 입히거나 이동성을 향상 시키거나 전장을 제어하든 올바른 ** 파워 **를 선택하는 것이 중요합니다. 우리의 포괄적 인*meme 과일*** Powers ** Tier List 및 Guide를 통해 플레이 스타일에 완벽한 일치를 찾도록 도와줍니다.
밈 과일 전원 계층 목록
위의 계층 목록은 시각적 가이드를 제공하지만*밈 과일*의 ** 전원 **는 본질적으로 나쁘다는 점에 유의해야합니다. 각각의 ** 파워 **는 높은 버스트 피해, 놀라운 기능 또는 하늘을 통과하는 능력 등 독특한 이점을 제공합니다. 예를 들어, ** Curse **는 여러 적을 빠르게 제거하는 데 탁월한 반면, ** Popcat **는 강력한 단일 표적 공격에 중점을 둡니다.
밈 과일 파워 목록
힘 | 가격 | 능력 |
---|---|---|
![]() | • 25 개의 보석 • 5500 Robux | • ** 왼쪽 버튼 : ** **쪼개다** - 대시 앞으로, 당신 앞에있는 지역을 슬래시합니다. - 10.34 피해 (Aura의 11.63) • ** Z : ** ** 블랙 플래시 ** - 강력한 펀치를 수행하여 포워드를 대시하십시오. - 36.19 피해 (40.71 Aura) • ** x : ** ** 해체 ** - 높은 AOE 피해를 입히면서 자신 앞에서 긴 절단을하십시오. - 26.05 피해 (Aura의 29.31) • ** C : ** ** 화살표 ** - 불 화살표를 앞으로 쏴. - 41.36 피해 (46.53 Aura) • ** V : ** ** 도메인 확장 ** - 모든 방향으로 큰 슬래시를 발사하여 8 마리의 손상을 입 힙니다. - 66.16 피해 (Aura의 74.40) |
![]() | • 25 개의 보석 • 5500 Robux | • ** Z : ** ** Popcat 스플리터 ** - 폭발하는 6 개의 화재 발사체. - 80.61 피해 (Aura의 90.73) • ** x : ** ** Popcat 콤보 ** - 가까운 적에게 강력한 근접 콤보를 수행하십시오. - 136.17 피해 (Aura의 153.20) • ** C : ** ** Popcat Nuke ** - 하늘에서 핵무기를 대상으로 떨어 뜨립니다. - 45.91 피해 (51.01 Aura) • ** V : ** ** Popcat Transformation ** - Popcat으로 변모하여 10% 증가한 피해를 입 힙니다. - 15 초 기간. • ** F : ** ** Popcat Fly ** - 팝 캣 헤드로 바꾸고 마우스를 따라 고속으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 3500 Robux | • ** Z : ** ** Doge Shot ** - 충격에 대한 폭발하는 Doge 헤드를 쏘십시오. - 36.25 피해 (Aura의 40.78) • ** x : ** ** Doge Call ** - 적에게 짖고 5 개의 파도의 손상을 입 힙니다. - 64.69 피해 (Aura의 72.92) • ** C : ** ** Doge Slam ** - 하늘에서 큰 도거를 대상으로 떨어 뜨립니다. - 31.62 피해 (Aura의 35.57) • ** V : ** ** Doge Clones ** - 당신과 싸우기 위해 3 개의 개를 소환하십시오. - 9.71 피해 (Aura의 10.94) • ** F : ** ** Doge Fly ** - 마우스를 따라 Doge 헤드로 바꾸고 고속으로 날아갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 4500 Robux | • ** Z : ** ** 반죽 펀치 ** - 먼 거리를 앞으로 펀치하는 도넛을 소환하십시오. - 29.05 피해 (Aura의 32.68) • ** x : ** ** 생과자 사격 ** - 하늘에서 떨어지고 폭발하는 20 개의 도넛의 사격을 소환하십시오. - 188 피해 (Aura의 211.6) • ** C : ** ** 생과자 슬램 ** - 중간 반경으로 모든 적을 때리는 Mochi로 만든 칼을 소환하십시오. - 24.91 피해 (Aura의 28.03) • ** V : ** ** 슈퍼 반죽 펀치 ** -장거리 펀치를 방출하고 스플래시 피해를 일으키는 16 개의 도넛을 소환합니다. - 74.40 피해 (Aura의 83.68) • ** F : ** ** 이동 도넛 ** - 도넛이되어 빠른 속도로 굴러갑니다. |
![]() | • 25 개의 보석 • 3500 Robux | • ** Z : ** ** Noob Shot ** - 충격을 폭발하는 멍청한 머리를 쏘십시오. - 28.22 피해 (Aura의 31.75) • ** x : ** ** 멍청한 슬램 ** - 하늘에서 멍청이를 소환하는 대상에 떨어집니다. - 38.87 피해 (Aura의 43.73) • ** C : ** ** 냄새 나는 안개 ** - 7 개의 파도의 손상을 다루는 안개를 해제합니다. 이 파도는 대상을 옹호합니다. - 157.29 피해 (176.96 Aura) • ** V : ** ** 멍청한 친구 ** - 당신과 함께 싸울 멍청이를 소환하십시오. - 23.67 피해 (Aura의 26.63) • ** F : ** ** oob fly ** - 멍청한 머리로 바꾸고 마우스를 따라 고속으로 날아갑니다. |
불행히도, ** Curse ** 및 ** popcat **와 같은*밈 과일*에서 가장 강력한 ** 파워 **는 종종 운이나 실질적인 재정 자원이있는 사람들을 위해 예약됩니다. 보다 균형 잡힌 접근 방식을 찾는 플레이어의 경우 ** Dark **는 탁월한 지역 제어를 제공하는 반면 ** Flame **는 강력한 버스트 피해를 제공합니다. 새로운 이민자들에게는 더 일반적인 ** 파워 **를 시작으로 게임 메커니즘에 익숙해지는 훌륭한 방법이 될 수 있습니다. 상사를 물리 치고 임무를 완수함으로써 ** 보석 **을 축적하면 더 강력한 ** 파워 **를 얻기 위해 다시 롤링 할 수 있습니다.
그것은 우리의*meme 과일*** Powers ** Tier List 및 Guide를 마무리합니다. Roblox 게임에 대한 자세한 정보를 보려면 다른 가이드를 살펴보십시오.