Alors que * Fortnite * Chapitre 6, la saison 2 se déroule, les joueurs sont encouragés à plonger plus profondément dans le jeu en explorant les distinctions et les remerciements. Ces fonctionnalités améliorent non seulement votre gameplay, mais vous aident également à gagner XP et à déverrouiller des récompenses uniques comme les styles MIDAS Outlaw. Voici un guide complet de toutes les distinctions et remerciements disponibles dans * Fortnite * Chapitre 6, saison 2, ainsi que des conseils sur la façon de les réaliser.
Si vous avez joué * Fortnite * même une fois, il y a de fortes chances que vous ayez déjà obtenu des distinctions. Ce sont essentiellement des mini-galles qui récompensent les joueurs avec XP pour diverses réalisations en jeu. D'être le premier à éliminer un adversaire à avoir toute votre équipe à maintenir les couronnes de victoire, les distinctions ajoutent une couche supplémentaire d'excitation à chaque match. Vous pouvez suivre vos progrès et afficher toutes les distinctions que vous avez gagnées ou encore à réaliser dans la section Collections du menu Quêtes.
Connexes: Comment équiper le sac à dos du capteur et scanner les signatures d'énergie mystérieuses dans Fortnite Chapter 6
Toutes les distinctions et remerciements dans le chapitre 6 de Fortnite, saison 2
Premier dans les distinctions de match
**Accolade** | **Description** |
** lève-tôt ** | Premier joueur à ramasser un article légendaire ou meilleur |
** Finders Keepers ** | Premier joueur à récupérer une arme d'un joueur éliminé |
** Première grève ** | Premier joueur pour obtenir une élimination |
** sortie rapide ** | Premier joueur à éliminer |
** Battle Ready ** | Premier joueur pour atteindre les boucliers maximaux |
** Premier atterrissage ** | Premier joueur pour toucher le sol |
** Smash and Grab ** | Premier joueur pour rechercher un coffre |
** AMMO ACE ** | Premier joueur pour rechercher une boîte de munitions |
** Première goutte d'alimentation ** | Premier joueur pour rechercher une baisse de l'offre |
** Première prise ** | Premier joueur pour attraper un poisson |
** Buddies d'aventure ** | Premier joueur pour embaucher un personnage |
** Talker rapide ** | Premier joueur pour parler avec un personnage |
** Le don de la vie ** | Premier joueur pour redémarrer un joueur |
** Patch up, pronto! ** | Premier joueur pour raviver un joueur |
** SCIRATION DES ACHATS ** | Premier joueur pour acheter un article |
Distinctions d'armes
** MisCOLADES ** | **Description** |
** Rampage rapide ** | 1 000 dégâts de fusil d'assaut dans un match |
** Shell choqué ** | 1 000 dégâts de fusil de chasse dans un match |
** Savagerie subtile ** | 1 000 dégâts de SMG dans un match |
** SHARTSHOOTER FALLAGE ** | 1 000 dégâts de fusil de tireur d'élite dans un match |
** Pinpoint Precision ** | 1 000 dégâts de pistolet dans un match |
** Barrage des lames ** | 1 000 dégâts de mêlée dans un match |
** BOOM BOSS ** | 1 000 dégâts explosifs dans un match |
** grêle de haut calibre ** | 1 000 coups tirés dans un match |
** RAGE ROAD ** | 1 000 dégâts dans un véhicule dans un match |
** de retour à vous ** | 1 000 dégâts aux joueurs qui vous ont endommagé dans un match |
** Jack de tous les métiers ** | Faire des dégâts avec 5 types d'armes différents dans un match |
** Les ordures d'un homme ** | Ne faire que des dégâts avec les armes communes et gagner |
** Trésor d'un homme ** | Ne faire que des dégâts avec des armes légendaires ou mieux et gagner |
Distinction de combat
**Accolade** | **Description** |
** chiffres à un seul ** | 5 éliminations dans un match |
** Double chiffres ** | 10 éliminations dans un match |
** Collecteur d'élimination ** | 15 éliminations dans un match |
** Élimination du thésier ** | 20 éliminations dans un match |
** Élimination Escapade ** | 25 éliminations dans un match |
** Personnel anti-aérien ** | Frapper un joueur aérien |
** Double élimination ** | 2 éliminations dans une courte durée |
** Multi élimination ** | 3 éliminations dans une courte durée |
** Mega Elimination ** | 4 éliminations dans une courte durée |
** Ultra Elimination ** | 5 éliminations dans une courte durée |
** tir impossible ** | Joueur abattu à plus de 200 mètres |
** D'abord à la fête ** | Éliminé un joueur dans les 10 secondes suivant l'atterrissage du bus |
** Qui est le patron ** | Vaincu un boss |
** vengeance vengeuse ** | Éliminez un joueur qui vous a éliminé dans un match |
** hors du dôme ** | 25 coups de tête ont frappé dans un match |
Victory Royale Miscolaades
**Accolade** | **Description** |
** contre le monde ** | Gagnez un match des équipes en solo |
** trois à une cote ** | Gagnez un match de trios en solo |
** deux à une cotes ** | Gagnez un match des duos en solo |
**Pacifiste** | Gagnez un match sans éliminer un adversaire |
** True Pacifist ** | Gagnez un match sans endommager un adversaire |
** Celui-ci est pour vous ** | Gagnez un match après avoir remercié le chauffeur de bus |
** Je vais bien, vraiment ** | Gagnez un match sans restaurer la santé |
** Qui a besoin d'em ** | Gagnez un match sans gagner des boucliers |
** Il n'y a pas de temps ** | Gagnez un match sans recharger |
** Ce n'est pas zéro build? ** | Gagnez un match en mode build sans construire |
** OVERSCHELDS MAXIMUM ** | Gagnez un match sans perdre la santé |
** Couteau à un combat d'armes à feu ** | Gagnez un match n'ayant fait que des dégâts avec des armes de mêlée |
** Storm Runner ** | Gagnez un match sans subir de dégâts de tempête |
** Préservation royale ** | Gagnez un match avec une couronne de victoire |
** Hail the Crown ** | 10 éliminations tout en portant une couronne |
Mélanges de survie
**Accolade** | **Description** |
** Survivor I ** | 50 joueurs restants |
** Survivor II ** | 25 joueurs restants |
** Survivor III ** | 10 joueurs restants |
** MIRACE MICIAL ** | 500 santé restaurées dans un match |
** Shield Sentinel ** | 500 boucliers gagnés dans un match |
** latte les écoutilles ** | 500 dégâts de tempête ont survécu dans un match |
** Fruits et légumes ** | 5 fruits ou légumes différents consommés en un seul match |
** Utilisez réellement les bandages ** | Bandages utilisés pendant un match |
**Sans relâche** | Relancé 3 fois dans un match |
** Crawler célèbre ** | 50 mètres ont voyagé pendant DBNO |
Ressources de ressources
**Accolade** | **Description** |
** butin de butin ** | 10 coffres recherchés dans un match |
** Charges de munitions ** | 10 boîtes de munitions recherchées dans un match |
** Rouleau élevé ** | 1 000 bars dépensés dans un match |
**Trésor** | 1 000 bars collectés dans un match |
** Domination de démolition ** | 100 structures détruites dans un match |
**Poissonnier** | 10 poissons pris dans un match |
** Builder animé ** | 100 structures construites dans un match |
** Feed Finder ** | 5 Foragables collectées dans un match |
** Clip sans fond ** | 1 000 munitions collectées dans un match |
**Ressource** | 1 000 ressources collectées dans un match |
Distinctions sociales
**Accolade** | **Description** |
** Redémarrer la vengeance ** | Gagnez un match après avoir été redémarré |
** le parti royal ** | Chaque membre de l'équipe tient une couronne de victoire dans un match |
**Rester en bas** | Éliminé un joueur qui a été redémarré dans un match |
** transport ** | 3 revivre dans un match |
** Redémarrer Van Rebooting… ** | 3 redémarrages dans un match |
** Classe de support ** | 3 aides dans un match |
** Hype Squad ** | 60 secondes Boulotage avec les joueurs dans un match |
** pistolet embauché ** | Suiveur abattu ou éliminé un joueur |
**Coup de main** | Joueur ou membre de l'escouade a relancé des suiveurs |
** tête sur un pivot ** | 10 adversaires marqués par des spécialistes scouts dans un match |
** fournit en entrant ** | 100 munitions fournies par les spécialistes de l'offre dans un match |
** Ordres du médecin ** | 100 santé restaurés par des spécialistes des médecins dans un match |
Distinctions spéciales
**Accolade** | **Description** |
** En a toujours eu ** | Élimination après avoir été frappé ou éliminé |
** seulement le meilleur ** | Avoir un inventaire plein d'articles légendaires ou mieux |
** rift-tastic ** | 3 Rifts utilisés dans un match |
** Intelligence émotionnelle ** | 10 émotes dans un match |
** road trip ** | 2 500 dégâts ont parcouru un véhicule |
** Merci le chef d'orchestre ** | 2 500 mètres ont voyagé dans le train dans un match |
Distinctions saisonnières
**Accolade** | **Description** |
** Home Run! ** | 1 000 dégâts de rotule en un seul match |
** Outils du commerce ** | 1 000 dégâts aux coffres de banque dans un match |
** Transport de bore ** | 1 000 mètres ont voyagé avec le foret de fusée dans un match |
Ce sont toutes les distinctions et remerciements dans * Fortnite * Chapitre 6, saison 2, ainsi que des descriptions détaillées de la façon de les réaliser. Que vous visiez à déverrouiller les styles Midas Outlaw ou simplement à augmenter votre XP, la maîtrise de ces défis améliorera votre expérience * Fortnite *. Pour en savoir plus sur * Fortnite *, découvrez comment déverrouiller la peau du Dupli-Kate dans le titre populaire d'Epic Games.
* Fortnite est disponible pour jouer sur diverses plates-formes, y compris la méta quête 2 et 3. *