Torneio Conquer the Glacier Glide Monopoly GO: um guia completo para recompensas e estratégias
O torneio Glacier Glide no Monopoly GO, que acontece a partir de 6 de janeiro por 26 horas, oferece uma última oportunidade de acumular Tokens Peg-E antes do término do evento Prize Drop. Este guia detalha todas as recompensas, marcos e estratégias para maximizar seus ganhos.
Marcos e recompensas do Glacier Glide
A tabela a seguir descreve os marcos e recompensas correspondentes no torneio Glacier Glide:

| Milestos Glacier Glide | Points Obrigatório | Glacier Glide Rewards |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 12 peg-e tokens |
| 2 | 25 | 40 rolos de dados gratuitos |
| 3 | 40 | recompensa em dinheiro |
| 4 | 80 | pacote de adesivos de 1 estrela |
| 5 | 120 | recompensa em dinheiro |
| 6 | 150 | 20 PEG-E TOKENS |
| 7 | 200 | Rolo alto por 5 minutos |
| 8 | 250 | 200 rolos de dados gratuitos |
| 9 | 275 | 25 peg-e tokens |
| 10 | 300 | Pacote de adesivos de 2 estrelas|
| 350 | 30 PEG-E TOKENS | |
| 400 | 275 rolos de dados gratuitos | |
| 375 | Boost Cash por 5 minutos | |
| 425 | 35 PEG-E TOKENS | |
| 450 | pacote de adesivos de 3 estrelas | |
| 525 | 350 rolos de dados gratuitos | |
| 550 | 50 peg-e tokens | |
| 700 | 450 rolos de dados grátis | |
| 500 | assalto mega por 25 minutos | |
| 700 | 55 PEG-E TOKENS | |
| 800 | pacote de adesivos de 4 estrelas | |
| 950 | 600 rolos de dados grátis | |
| 900 | 70 PEG-E TOKENS | |
| 1.150 | 675 rolos de dados grátis | |
| 1.000 | recompensa em dinheiro | |
| 1.200 | 80 PEG-E TOKENS | |
| 1.100 | recompensa em dinheiro | |
| 1.300 | 750 DICES GRÁTIS ROLOS | |
| 950 | Boost Cash por 10 minutos | |
| 1.400 | 100 peg-e tokens | |
| 1.400 | recompensa em dinheiro | |
| 1.550 | pacote de adesivos de 4 estrelas | |
| 1.600 | recompensa em dinheiro | |
| 2.300 | 1.250 rolos de dados livres | |
| 1.300 | MEGA HOIST por 40 minutos | |
| 2.700 | 1.400 rolos de dados gratuitos | |
| 1.800 | recompensa em dinheiro | |
| 3.800 | 1.900 rolos de dados gratuitos | |
| 2.200 | recompensa em dinheiro | |
| 6.000 | 3.000 rolos de dados gratuitos |
| Rank | Rewards |
|---|---|
| 1 | 1,500 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 2 | 800 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 3 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 4 | 500 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 5 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Emoji, Cash Reward |
| 6-7 | 350/300 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 8-10 | 250/200 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Reward |
| 11-15 | 50 Free Dice Rolls, Cash Reward |
| 16-50 | Cash Reward |
Estratégias de aquisição de pontos
A chave para o sucesso no Glacier Glide é pousar nas praças da ferrovia. O sistema de pontos para os minijogos Bank Heist e Shutdown é o seguinte:
Assalto a banco:
- Pequeno Assalto: 4 pontos
- Grande Assalto: 6 pontos
- Falência: 8 pontos
Desligamento:
- Bloqueado: 2 pontos
- Bem sucedido: 4 pontos
Ao mirar estrategicamente nos quadrados da Ferrovia e maximizar seu desempenho em Assalto e Desligamento de Banco, você pode subir na tabela de classificação e reivindicar recompensas valiosas. Lembre-se de que a curta duração do torneio exige uma jogabilidade eficiente.
