हाफपाइप हैवॉक मील का पत्थर पुरस्कार
]
]
मील का पत्थर | Points आवश्यक | रिवार्ड | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 80 फ्लैग टोकन | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | 40 फ्री पासा रोल | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 40 | नकद इनाम | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 80 | 1-स्टार स्टिकर पैक | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 120 | नकद इनाम | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 150 | 120 फ्लैग टोकन | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 200 | उच्च रोलर (5 मिनट) <)> | ||||||||||||||||||||||||||
250 | 200 फ्री पासा रोल | |||||||||||||||||||||||||||
275 | 140 फ्लैग टोकन | |||||||||||||||||||||||||||
300 | 2-स्टार स्टिकर पैक | |||||||||||||||||||||||||||
350 | 200 फ्लैग टोकन | |||||||||||||||||||||||||||
400 | 275 फ्री पासा रोल | |||||||||||||||||||||||||||
375 | कैश बूस्ट (5 मिनट) <)> | |||||||||||||||||||||||||||
425 | 240 फ्लैग टोकन | |||||||||||||||||||||||||||
450 | 3-स्टार स्टिकर पैक | |||||||||||||||||||||||||||
525 | 350 फ्री पासा रोल | |||||||||||||||||||||||||||
550 | 240 फ्लैग टोकन | |||||||||||||||||||||||||||
700 | 450 फ्री पासा रोल | |||||||||||||||||||||||||||
500 | मेगा हीस्ट (25 मिनट) <)> | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
260 फ्लैग टोकन | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
4-स्टार स्टिकर पैक | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
600 फ्री पासा रोल | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
260 फ्लैग टोकन | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
675 फ्री पासा रोल | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
नकद इनाम | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
260 फ्लैग टोकन | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
नकद इनाम | 28 | |||||||||||||||||||||||||||
750 फ्री पासा रोल | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
कैश बूस्ट (10 मिनट) | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
300 फ्लैग टोकन | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
नकद इनाम | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
4-स्टार स्टिकर पैक | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
नकद इनाम | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
1,250 फ्री पासा रोल | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
मेगा हीस्ट (40 मिनट) | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
1,400 फ्री पासा रोल | 37 | |||||||||||||||||||||||||||
नकद इनाम | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
1,900 फ्री पासा रोल | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
नकद इनाम | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
3,000 फ्री पासा रोल |
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
अंक बोर्ड के चार रेलमार्ग वर्गों पर उतरकर संचित होते हैं। बैंक वारिस और शटडाउन भी योगदान करते हैं:
]
- शटडाउन:
- अवरुद्ध (२ अंक), सफल (४ अंक) ] ] याद रखें, घटना समय-सीमित है, इसलिए रणनीतिक और कुशलता से खेलें!
-
डीसी दुनिया अब पूर्व-पंजीकरण से टकराती है May 19,2025
नवीनतम लेख