Conquista el torneo de monopolio de diapositivas de slalom: recompensas y estrategias
El havoc de halfpipe ha terminado, ¡y el emocionante torneo de monopolio de Slalom Slide Go ya está en vivo! Corriendo para un día completo, a partir del 10 de enero, este evento ofrece una gran cantidad de recompensas. Vamos a sumergirnos en los detalles de los hitos, los premios de la tabla de clasificación y cómo maximizar sus puntos.
Slalom Slide Monopoly Go Rewards and Hitos
La siguiente tabla describe las recompensas obtenidas por alcanzar hitos puntuales específicos en el torneo de portaobjetos de slalom.
Hitos del tobogán de slalom | Points Requerido | Recompensas por tobogán de slalom |
---|---|---|
1 | 10 | 80 fichas de bandera |
2 | 25 | 40 tiradas de dados gratis |
3 | 40 | Recompensa en efectivo |
4 | 80 | Paquete de pegatinas de 1 estrella |
5 | 120 | Recompensa en efectivo |
6 | 150 | 120 fichas de bandera |
7 | 200 | Gran apostador durante 5 minutos |
8 | 250 | 200 tiradas de dados gratis |
9 | 275 | 140 fichas de bandera |
10 | 300 | Paquete de pegatinas de 2 estrellas |
11 | 350 | 200 fichas de bandera |
12 | 400 | 275 tiradas de dados gratis |
13 | 375 | Aumento de efectivo durante 5 minutos |
14 | 425 | 240 fichas de bandera |
15 | 450 | Paquete de pegatinas de 3 estrellas |
16 | 525 | 350 tiradas de dados gratis |
17 | 550 | 240 fichas de bandera |
18 | 700 | 450 tiradas de dados gratis |
19 | 500 | Mega atraco durante 25 minutos |
20 | 700 | 260 fichas de bandera |
21 | 800 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
22 | 950 | 600 tiradas de dados gratis |
23 | 900 | 260 fichas de bandera |
24 | 1,150 | 675 tiradas de dados gratis |
25 | 1000 | Recompensa en efectivo |
26 | 1200 | 260 fichas de bandera |
27 | 1,100 | Recompensa en efectivo |
28 | 1,300 | 750 tiradas de dados gratis |
29 | 950 | Aumento de efectivo durante 10 minutos |
30 | 1,400 | 300 fichas de bandera |
31 | 1,400 | Recompensa en efectivo |
32 | 1,550 | Paquete de pegatinas de 4 estrellas |
33 | 1,600 | Recompensa en efectivo |
34 | 2,300 | 1250 tiradas de dados gratis |
35 | 1,300 | Mega atraco durante 40 minutos |
36 | 2,700 | 1,400 tiradas de dados gratis |
37 | 1,800 | Recompensa en efectivo |
38 | 3,800 | 1,900 tiradas de dados gratis |
39 | 2200 | Recompensa en efectivo |
40 | 6000 | 3000 tiradas de dados gratis |
Recompensas de la tabla de clasificación de Slalom Slide Monopoly GO
¡Compite por los primeros puestos de la clasificación para desbloquear premios aún más impresionantes!
Rank | Rewards |
---|---|
1 | 850 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
2 | 600 Free Dice Rolls, Five-Star Sticker Pack, Cash Prize |
3 | 400 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
4 | 300 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
5 | 250 Free Dice Rolls, Four-Star Sticker Pack, Cash Prize |
6 | 200 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
7 | 150 Free Dice Rolls, Three-Star Sticker Pack, Cash Prize |
8 | 100 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
9 | 75 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
10 | 50 Free Dice Rolls, Two-Star Sticker Pack, Cash Prize |
11-15th | 25 Free Dice Rolls, Cash Prize |
16-50th | Cash Prize |
Cómo ganar puntos en Slalom Slide
Los puntos se obtienen al aterrizar en casillas de ferrocarril. Aquí está el desglose de puntos para cierres y atracos a bancos:
Apagar:
- Bloqueado: 2 Puntos
- Exitoso: 4 Puntos
Atraco a un banco:
- Pequeño: 4 Puntos
- Grande: 6 Puntos
- En quiebra: 8 puntos
¡Planifica estratégicamente tus movimientos para aterrizar en casillas de ferrocarril con frecuencia y ejecuta atracos a bancos exitosos para maximizar tu acumulación de puntos y reclamar esas fantásticas recompensas!